Tréninky
Středa: 18:15 - 19:30
Pátek: 17:30 - 18:45
Hlavní trenér: Libor Vildomec
tel: +420 724 924 429
Vedoucí týmu: Marek Chalupa, Simona Bilá
tel: +420 732 325 520, +420 737 949 832
Tabulka
Pro zobrazení tabulky klikněte na tento odkaz.
Soupiska
# | Jméno | Příjmení | Hůl | Post | OZ | PZ | IG | A | TM | %Ú | ⌀IGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#: 1 | Jméno: Milan | Příjmení: Máj | Hůl: levá | Hůl: brankář | OZ: 9 | PZ: 0 | IG: 43 | A: 0 | TM: 0 | %Ú: 0 | ⌀IGZ: 4.78 |
#: 2 | Jméno: Václav | Příjmení: Bednář | Hůl: levá | Hůl: brankář | OZ: 11 | PZ: 0 | IG: 38 | A: 0 | TM: 0 | %Ú: 0 | ⌀IGZ: 3.45 |
# | Jméno | Příjmení | Hůl | Post | OZ | B | G | A | TM | +/- | ⌀GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#: 3 | Jméno: Dalibor | Příjmení: Pálka | Hůl: levá | Post: obránce | OZ: 2 | B: 0 | G: 0 | A: 0 | TM: 29 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 5 | Jméno: David | Příjmení: Sklenář | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 12 | B: 3 | G: 2 | A: 1 | TM: 4 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.17 |
#: 7 | Jméno: Pavel | Příjmení: Ošmera | Hůl: levá | Post: obránce | OZ: 17 | B: 8 | G: 4 | A: 4 | TM: 18 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.24 |
#: 9 | Jméno: Martin | Příjmení: Kejda | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 0 | B: 0 | G: 0 | A: 0 | TM: 0 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 13 | Jméno: Michal | Příjmení: Dvořák | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 13 | B: 1 | G: 1 | A: 0 | TM: 0 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.08 |
#: 19 | Jméno: Michal | Příjmení: Sázavský | Hůl: pravá | Post: útočník | OZ: 15 | B: 5 | G: 2 | A: 3 | TM: 8 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.13 |
#: 20 | Jméno: Zdeněk | Příjmení: Bauer | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 13 | B: 4 | G: 1 | A: 3 | TM: 27 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.08 |
#: 21 | Jméno: Tomáš | Příjmení: Strnad | Hůl: levá | Post: obránce | OZ: 15 | B: 4 | G: 2 | A: 2 | TM: 32 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.13 |
#: 26 | Jméno: Petr | Příjmení: Bednář | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 5 | B: 1 | G: 1 | A: 0 | TM: 0 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.2 |
#: 46 | Jméno: Martin | Příjmení: Doležal | Hůl: pravá | Post: obránce | OZ: 4 | B: 1 | G: 1 | A: 0 | TM: 8 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.25 |
#: 55 | Jméno: David | Příjmení: Janoušek | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 4 | B: 1 | G: 0 | A: 1 | TM: 6 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 55 | Jméno: Peter | Příjmení: Tóth | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 15 | B: 7 | G: 3 | A: 4 | TM: 22 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.2 |
#: 55 | Jméno: Enrico | Příjmení: Krčál | Hůl: pravá | Post: útočník | OZ: 0 | B: 0 | G: 0 | A: 0 | TM: 0 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 77 | Jméno: Pavel | Příjmení: Bulička | Hůl: levá | Post: obránce | OZ: 0 | B: 0 | G: 0 | A: 0 | TM: 0 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 81 | Jméno: Vladimír | Příjmení: Špaček | Hůl: levá | Post: obránce | OZ: 3 | B: 1 | G: 1 | A: 0 | TM: 4 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.33 |
#: 84 | Jméno: Libor | Příjmení: Němec | Hůl: pravá | Post: obránce | OZ: 16 | B: 0 | G: 0 | A: 0 | TM: 6 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 87 | Jméno: Ondřej | Příjmení: Kohút | Hůl: pravá | Post: útočník | OZ: 3 | B: 1 | G: 0 | A: 1 | TM: 2 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 90 | Jméno: Lukáš | Příjmení: Dvořák | Hůl: levá | Post: útočník | OZ: 17 | B: 3 | G: 1 | A: 2 | TM: 2 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.06 |
#: 90 | Jméno: Lukáš | Příjmení: Hort | Hůl: pravá | Post: obránce | OZ: 12 | B: 12 | G: 3 | A: 9 | TM: 26 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.25 |
#: 91 | Jméno: Jiří | Příjmení: Krčál | Hůl: pravá | Post: útočník | OZ: 16 | B: 16 | G: 4 | A: 12 | TM: 28 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.25 |
#: 95 | Jméno: Ondřej | Příjmení: Makovička | Hůl: levá | Post: obránce | OZ: 8 | B: 0 | G: 0 | A: 0 | TM: 2 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0 |
#: 96 | Jméno: Miroslav | Příjmení: Bednář | Hůl: pravá | Post: útočník | OZ: 12 | B: 19 | G: 9 | A: 10 | TM: 2 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.75 |
#: 99 | Jméno: Libor | Příjmení: Dvořák | Hůl: pravá | Post: obránce | OZ: 14 | B: 5 | G: 2 | A: 3 | TM: 6 | +/-: 0 | ⌀GZ: 0.14 |
Zápasy
Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
15. | 23.01.2022 17:00 | BK Zubři Bystřice nad Perštejnem | TJ Náměšť nad Oslavou | 11:6 (1:3, 5:0, 5:3) |
22. | 21.01.2022 17:00 | HC Lední Medvědi Pelhřimov | TJ Náměšť nad Oslavou | výsledek není vložen |
21. | 15.01.2022 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | HHK Velké Meziříčí B | 5:6 (2:0, 3:2, 0:3, 0:1) pp |
20. | 08.01.2022 17:00 | Jiskra Humpolec | TJ Náměšť nad Oslavou | 3:5 (0:2, 3:0, 0:3) |
18. | 18.12.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | HC Chotěboř | 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) |
17. | 11.12.2021 17:00 | HC Spartak Velká Bíteš | TJ Náměšť nad Oslavou | 5:4 (2:1, 2:3, 1:0) |
16. | 04.12.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | Moravskobudějovický hokej | 5:8 (1:3, 3:2, 1:3) |
14. | 27.11.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | HC Ledeč nad Sázavou | 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) |
13. | 21.11.2021 17:00 | HC Světlá nad Sázavou | TJ Náměšť nad Oslavou | 4:2 (4:0, 0:2, 0:0) |
12. | 17.11.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | SK Telč | 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) |
11. | 13.11.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) |
10. | 06.11.2021 18:00 | HHK Velké Meziřící B | TJ Náměšť nad Oslavou | 5:4 (1:2, 1:0, 2:2) sn 1:0 |
9. | 30.10.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | Jiskra Humpolec | 5:4 (1:0, 0:2, 3:2) sn 1:0 |
7. | 23.10.2021 17:00 | HC Chotěboř | TJ Náměšť nad Oslavou | 9:1 (4:0, 0:0, 5:1) |
6. | 16.10.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | HC Spartak Velká Bíteš | 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) |
5. | 09.10.2021 17:00 | Moravskobudějovický hokej | TJ Náměšť nad Oslavou | 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) |
4. | 02.10.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem | 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) |
3. | 28.09.2021 17:00 | HC Ledeč nad Sázavou | TJ Náměšť nad Oslavou | 10:1 (2:0, 4:0, 4:1) |
2. | 25.09.2021 17:00 | TJ Náměšť nad Oslavou | HC Světlá nad Sázavou | 4:5 (0:1, 2:1, 2:2) sn 0:1 |
1. | 17.09.2021 18:00 | SK Telč | TJ Náměšť nad Oslavou | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) |